Monat | Pro Tag | Pro Woche |
Januar | CHF | 90.– | CHF | 630.– | |
Februar | CHF | 120.– | CHF | 840.– | |
März | CHF | 80.– | CHF | 560.– | |
April | CHF | 70.– | CHF | 490.– | |
Mai | CHF | 60.– | CHF | 420.– | |
Juni | CHF | 60.– | CHF | 420.– | |
Juli | CHF | 70.– | CHF | 490.– | |
August | CHF | 70.– | CHF | 490.– | |
September | CHF | 60.– | CHF | 420.– | |
Oktober | CHF | 60.– | CHF | 420.– | |
November | CHF | 60.– | CHF | 420.– | |
Dezember | CHF | 120.– | CHF | 840.– |
Unsere Preise sind Richtpreise und verstehen sich pro Tag bzw. pro Woche - exkl. Kurtaxe und Endreinigung (CHF 60.–). |
Im Mietpreis inbegriffen sind Bett- und Küchen-Wäsche |
Hinweis: Wir nehmen den Euro (€) zum Tageskurs an. |
Hier können Sie Ihre Währung umrechnen |
Reservationen werden erst mit dem Eintreffen des rechtsgültig unterschriebenen Mietvertrages beim Vermieter verbindlich. |
concept & design by ghrampoldesignfactory + | aktualisiert: 30.03.2008 gdf |